Saltar la navegación

cal y ncal

El comando cal se utiliza para mostrar el calendario.

Para mostrar el mes actual:

$ cal
    Agosto 2013       
do lu ma mi ju vi sá  
             1  2  3  
 4  5  6  7  8  9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  

Para mostrar el mes anterior, el actual y el siguiente:

$ cal -3
                            2013
       Julio                 Agosto              Septiembre       
do lu ma mi ju vi sá  do lu ma mi ju vi sá  do lu ma mi ju vi sá  
    1  2  3  4  5  6               1  2  3   1  2  3  4  5  6  7  
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14  
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  
28 29 30 31           25 26 27 28 29 30 31  29 30

Para mostrar un mes del año actual:

$ cal -m 12
   Diciembre 2013     
do lu ma mi ju vi sá  
 1  2  3  4  5  6  7  
 8  9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31

Para mostrar los días del año:

$ cal -jm 12
      Diciembre 2013         
 do  lu  ma  mi  ju  vi  sá  
335 336 337 338 339 340 341  
342 343 344 345 346 347 348  
349 350 351 352 353 354 355  
356 357 358 359 360 361 362  
363 364 365

Para ver el año actual completo:

$ cal -y
                            2013
       Enero                Febrero                Marzo          
do lu ma mi ju vi sá  do lu ma mi ju vi sá  do lu ma mi ju vi sá  
       1  2  3  4  5                  1  2                  1  2  
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   3  4  5  6  7  8  9  
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  10 11 12 13 14 15 16  
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  17 18 19 20 21 22 23  
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28        24 25 26 27 28 29 30  
                                            31                    

       Abril                  Mayo                 Junio          
do lu ma mi ju vi sá  do lu ma mi ju vi sá  do lu ma mi ju vi sá  
    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4                     1  
 7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8  
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  
28 29 30              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  
                                            30                    

       Julio                 Agosto              Septiembre       
do lu ma mi ju vi sá  do lu ma mi ju vi sá  do lu ma mi ju vi sá  
    1  2  3  4  5  6               1  2  3   1  2  3  4  5  6  7  
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14  
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  
28 29 30 31           25 26 27 28 29 30 31  29 30                 
                                                                  

      Octubre              Noviembre             Diciembre        
do lu ma mi ju vi sá  do lu ma mi ju vi sá  do lu ma mi ju vi sá  
       1  2  3  4  5                  1  2   1  2  3  4  5  6  7  
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14  
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  29 30 31

Para ver un año concreto:

$ cal -y 2010
$ cal 2010

Para ver un mes de un año concreto:

$ cal -m 5 2010
$ cal 5 2010

Puede que nos interese en algún momento saber el número de la semana, para ello debemos usar el comando ncal:

$ ncal -w
    Agosto 2013       
lu     5 12 19 26   
ma     6 13 20 27   
mi     7 14 21 28   
ju  1  8 15 22 29   
vi  2  9 16 23 30   
sá  3 10 17 24 31   
do  4 11 18 25      
   31 32 33 34 35

 En la parte inferior aparecen las semanas numeradas.

Licencia: licencia de software libre GPL